Tuercas metálicas milimétricas
Especificaciones:
MODELO | D mm | SW mm | TL mm |
Diámetro de rosca de conexión | Ancho de llave | Longitud total | |
EMMU 12 | M 12×1,5 | 15 | 2.8 |
EMMU 16 | M 16×1,5 | 91 | 2.8 |
EMMU 20 | M20x 1,5 | 24 | 3 |
EMMU 25 | M 25 x1,5 | 30 | 3.5 |
EMMU 32 | M 32 x 1,5 | 36 | 4 |
EMMU 40 | M 40 x 1,5 | 46 | 5 |
EMMU 50 | M 50 x 1,5 | 60 | 5 |
EMMU 63 | M 63 x1,5 | 70 | 6 |
EMMU 75 | M75x 1,58 | 80 | 8 |
Productos relacionados
-
Tuercas NMMU, NPT
-
Prensaestopa anti-tracción SKV
-
Tapones de plástico EVSG métrica
-
Tuercas MUG PG